Empenhos
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 01/01/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 001/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 15.000,00 | 2017 |
| 000002 | 01/01/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 001/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 2.000,00 | 2017 |
| 000003 | 01/01/2017 | CLARO S.A. (Embratel) | 002/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 6.000,00 | 2017 |
| 000004 | 01/01/2017 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 003/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 15.000,00 | 2017 |
| 000005 | 01/01/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 004/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 3.000,00 | 2017 |
| 000006 | 01/01/2017 | CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO | 005/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 1.013,43 | 2017 |
| 000007 | 01/01/2017 | ICTC INSTITUTO CEAAM DE TRANSPARÊNCIA DAS CIDADES | 006/2017 | Global | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 6.408,00 | 2017 |
| 000008 | 01/01/2017 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 007/2017 | Global | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 2.700,00 | 2017 |
| 000009 | 01/01/2017 | VM OPENLINK COMUN. MULT. INF. LTDA EPP | 008/2017 | Global | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 14.400,00 | 2017 |
| 000010 | 01/01/2017 | JOHBF-POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 009/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 30.900,00 | 2017 |
| 000011 | 12/01/2017 | LOGUS AMBIENTAL LTDA-ME | 010/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 5.120,00 | 2017 |
| 000012 | 19/01/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 011/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190.11.03-00 | 58.500,00 | 2017 |
| 000013 | 19/01/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 012/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 39.717,70 | 2017 |
| 000014 | 19/01/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 012/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 20.670,77 | 2017 |
| 000015 | 19/01/2017 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 013/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.46.00-00 | 12.600,00 | 2017 |
| 000016 | 19/01/2017 | DETRAN-RJ. | 014/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.47.00-00 | 67,84 | 2017 |
| 000017 | 25/01/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 016/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 300,00 | 2017 |
| 000018 | 25/01/2017 | FÁBIO MENDES CAMPANATI | 016/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000019 | 25/01/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO | 016/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 120,00 | 2017 |
| 000020 | 25/01/2017 | MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA | 016/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000021 | 31/01/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 018/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191.13.02-00 | 1.512,45 | 2017 |
| 000022 | 31/01/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 018/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391.97.00-00 | 638,27 | 2017 |
| 000023 | 31/01/2017 | INSS | 019/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.13.03-00 | 20.625,71 | 2017 |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000024 | 02/02/2017 | SAPITUR - SIST.ADM.PÚB.INF.TUR.LTDA | 020/2017 | Global | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 35.472,00 | 2017 |
| 000025 | 02/02/2017 | DETRAN-RJ. | 021/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.47.00-00 | 67,84 | 2017 |
| 000026 | 06/02/2017 | M.C.GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | 022/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 255,00 | 2017 |
| 000027 | 06/02/2017 | VIA EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 023/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 128,00 | 2017 |
| 000028 | 06/02/2017 | LIBERTY SEGUROS S/A | 024/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 2.363,18 | 2017 |
| 000029 | 14/02/2017 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 025/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 1.116,33 | 2017 |
| 000030 | 14/02/2017 | M P DAMAZIO HIPERMERCADO EIRELI - EPP | 026/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 801,10 | 2017 |
| 000031 | 17/02/2017 | PADARIA E LANCHON. A FAVORITA DA 10 | 027/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 630,00 | 2017 |
| 000032 | 20/02/2017 | FUJIMAKI TEC EM INFORMAÇÃO LTDA | 028/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 350,00 | 2017 |
| 000033 | 20/02/2017 | AGILITAR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-ME | 029/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 365,00 | 2017 |
| 000034 | 21/02/2017 | SIMONE MATTOS GOMES | 030/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 390,00 | 2017 |
| 000035 | 21/02/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 031/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190.11.03-00 | 58.500,00 | 2017 |
| 000036 | 21/02/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 032/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 39.717,70 | 2017 |
| 000037 | 21/02/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 032/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 18.907,98 | 2017 |
| 000038 | 21/02/2017 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 033/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.46.00-00 | 12.600,00 | 2017 |
| 000039 | 22/02/2017 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 034/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 3.591,30 | 2017 |
| 000040 | 22/02/2017 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 034/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 1.030,00 | 2017 |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000041 | 06/03/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 038/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191.13.02-00 | 1.512,45 | 2017 |
| 000042 | 06/03/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 038/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391.97.00-00 | 638,27 | 2017 |
| 000043 | 06/03/2017 | INSS | 039/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.13.03-00 | 20.625,71 | 2017 |
| 000044 | 07/03/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 040/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 300,00 | 2017 |
| 000045 | 07/03/2017 | WALLACE CHERMOUTH PIMENTA | 040/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 180,00 | 2017 |
| 000046 | 08/03/2017 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 041/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 750,00 | 2017 |
| 000047 | 08/03/2017 | SERVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 041/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 90,00 | 2017 |
| 000048 | 16/03/2017 | EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉG | 042/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 1.000,00 | 2017 |
| 000049 | 17/03/2017 | F.B. SERRAGÁS COMERCIAL LTDA | 043/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000050 | 21/03/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 044/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190.11.03-00 | 58.500,00 | 2017 |
| 000051 | 21/03/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 045/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 39.717,70 | 2017 |
| 000052 | 21/03/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 045/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 18.656,65 | 2017 |
| 000053 | 21/03/2017 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 046/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.46.00-00 | 12.600,00 | 2017 |
| 000054 | 27/03/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 048/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 180,00 | 2017 |
| 000055 | 31/03/2017 | META SOLUÇÕES IN INFORMÁTICA LTDA-ME. | 049/2017 | Global | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 7.860,00 | 2017 |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000056 | 03/04/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 052/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191.13.02-00 | 1.512,45 | 2017 |
| 000057 | 03/04/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 052/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391.97.00-00 | 638,27 | 2017 |
| 000058 | 03/04/2017 | INSS | 053/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.13.03-00 | 20.625,71 | 2017 |
| 000059 | 17/04/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 054/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000060 | 19/04/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 055/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190.11.03-00 | 58.500,00 | 2017 |
| 000061 | 19/04/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 056/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 39.717,70 | 2017 |
| 000062 | 19/04/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 056/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 18.224,95 | 2017 |
| 000063 | 19/04/2017 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 057/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.46.00-00 | 12.600,00 | 2017 |
| 000064 | 26/04/2017 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 061/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 510,75 | 2017 |
| 000065 | 26/04/2017 | MERCADO RIVER KUALA LTDA-ME | 062/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 567,20 | 2017 |
| 000066 | 26/04/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 063/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 180,00 | 2017 |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000094 | 03/07/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 092/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191.13.02-00 | 1.512,45 | 2017 |
| 000095 | 03/07/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 092/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391.97.00-00 | 638,27 | 2017 |
| 000096 | 03/07/2017 | INSS | 093/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.13.03-00 | 20.625,71 | 2017 |
| 000097 | 17/07/2017 | M P DAMAZIO HIPERMERCADO EIRELI - EPP | 094/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 1.068,72 | 2017 |
| 000098 | 17/07/2017 | MERCADO RIVER KUALA LTDA-ME | 095/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 203,04 | 2017 |
| 000099 | 17/07/2017 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 096/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 53,90 | 2017 |
| 000100 | 20/07/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 097/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190.11.03-00 | 58.500,00 | 2017 |
| 000101 | 20/07/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 098/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 39.717,70 | 2017 |
| 000102 | 20/07/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 098/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 18.427,61 | 2017 |
| 000000 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 099/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.46.00-00 | 12.600,00 | 2017 | |
| 000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 102/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.47.00-00 | 500,00 | 2017 | |
| 000000 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - DPRV | 103/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 153,23 | 2017 | |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000125 | 31/08/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO | 122/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000126 | 06/09/2017 | REZEILE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 123/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 86,72 | 2017 |
| 000127 | 06/09/2017 | AGROSUL-AGROPECUÁRIA SUMIDOURO LTDA | 124/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 532,96 | 2017 |
| 000128 | 20/09/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 125/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190.11.03-00 | 58.500,00 | 2017 |
| 000129 | 20/09/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 126/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 39.717,70 | 2017 |
| 000130 | 20/09/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 125/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 18.906,11 | 2017 |
| 000000 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 127/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.46.00-00 | 12.600,00 | 2017 | |
| 000132 | 21/09/2017 | ADRIANO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 10221456732 | 128/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 4.200,00 | 2017 |
| 000133 | 27/09/2017 | PADARIA E LANCHON. A FAVORITA DA 10 | 131/2017 | Estimativa | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 450,00 | 2017 |
| 000000 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 132/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 240,00 | 2017 | |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000106 | 07/08/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 105/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191.13.02-00 | 1.521,30 | 2017 |
| 000107 | 07/08/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 105/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391.97.00-00 | 638,27 | 2017 |
| 000108 | 07/08/2017 | INSS | 106/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.13.03-00 | 20.625,71 | 2017 |
| 000109 | 07/08/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 107/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 120,00 | 2017 |
| 000110 | 21/08/2017 | IBAM - INST BRAS DE ADM MUN | 108/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3350.41.00-00 | 3.300,00 | 2017 |
| 000111 | 21/08/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 109/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190.11.03-00 | 58.500,00 | 2017 |
| 000112 | 21/08/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 110/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 39.717,70 | 2017 |
| 000113 | 21/08/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 110/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 18.320,33 | 2017 |
| 000000 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 111/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.46.00-00 | 12.600,00 | 2017 | |
| 000115 | 25/08/2017 | ANA CLARA LISBOA MARCHON | 113/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 685,00 | 2017 |
| 000116 | 25/08/2017 | ANA CLARA LISBOA MARCHON | 113/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 1.225,00 | 2017 |
| 000117 | 31/08/2017 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 115/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 866,98 | 2017 |
| 000118 | 31/08/2017 | M P DAMAZIO HIPERMERCADO EIRELI - EPP | 116/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 438,88 | 2017 |
| 000119 | 31/08/2017 | MERCADO RIVER KUALA LTDA-ME | 117/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 342,00 | 2017 |
| 000120 | 31/08/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 119/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191.13.02-00 | 1.536,66 | 2017 |
| 000121 | 31/08/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 119/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391.97.00-00 | 638,27 | 2017 |
| 000122 | 31/08/2017 | INSS | 120/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.13.03-00 | 20.625,71 | 2017 |
| 000000 | YURI RIBEIRO PEREZ MARCHON 16052614757 | 121/2017 | Global | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 4.380,00 | 2017 | |
| 000000 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 122/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 300,00 | 2017 | |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000080 | 07/06/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 081/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191.13.02-00 | 1.512,45 | 2017 |
| 000081 | 07/06/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 081/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391.97.00-00 | 638,27 | 2017 |
| 000082 | 07/06/2017 | INSS | 082/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.13.03-00 | 20.625,71 | 2017 |
| 000083 | 07/06/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 083/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 120,00 | 2017 |
| 000084 | 19/06/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 084/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190.11.03-00 | 58.500,00 | 2017 |
| 000085 | 19/06/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 085/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 39.717,70 | 2017 |
| 000086 | 19/06/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 085/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 18.217,07 | 2017 |
| 000087 | 19/06/2017 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 086/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.46.00-00 | 12.600,00 | 2017 |
| 000088 | 27/06/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 088/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000089 | 27/06/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO | 088/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000090 | 27/06/2017 | JULIANA FARIAS RODRIGUES DA SILVA | 088/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000091 | 27/06/2017 | MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA | 088/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000092 | 27/06/2017 | VIVIANE DE PAIVA MARQUES VELLUDO | 088/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 60,00 | 2017 |
| 000093 | 30/06/2017 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 091/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 2.700,00 | 2017 |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000067 | 03/05/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 065/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191.13.02-00 | 1.512,45 | 2017 |
| 000068 | 03/05/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 065/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391.97.00-00 | 638,27 | 2017 |
| 000069 | 03/05/2017 | INSS | 066/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.13.03-00 | 20.625,71 | 2017 |
| 000070 | 16/05/2017 | RODRIGO CURTY MENEZES 09419333779 | 068/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 1.740,00 | 2017 |
| 000071 | 16/05/2017 | LEANDRO RODRIGUES RAMOS | 069/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 80,00 | 2017 |
| 000072 | 17/05/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 070/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.14.00-00 | 240,00 | 2017 |
| 000073 | 22/05/2017 | JOSE DAMIAN DA SILVA 29059127900 | 071/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.31.00-00 | 3.420,00 | 2017 |
| 000074 | 22/05/2017 | ADEMILSON DA SILVA DINIZ | 072/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.30.00-00 | 486,00 | 2017 |
| 000075 | 22/05/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 073/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190.11.03-00 | 58.500,00 | 2017 |
| 000076 | 22/05/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 074/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 39.717,70 | 2017 |
| 000077 | 22/05/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 074/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190.11.01-00 | 20.072,27 | 2017 |
| 000078 | 22/05/2017 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 075/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.46.00-00 | 12.600,00 | 2017 |
| 000079 | 25/05/2017 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA 13883894796 | 076/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390.39.00-00 | 3.630,00 | 2017 |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000135 | 09/10/2017 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 133/2017 | Estimativo | 0100.0103100012.001-3390 | 2.140,00 | 2017 |
| 000136 | 02/10/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 135/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191 | 1.536,66 | 2017 |
| 000137 | 09/10/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 135/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391 | 638,27 | 2017 |
| 000138 | 09/10/2017 | INSS | 136/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190 | 20.625, | 2017 |
| 000139 | 20/10/2017 | R. B. BERTOLOTO & CIA LTDA - EPP | 137/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 342,55 | 2017 |
| 000140 | 20/10/2017 | MERCADO RIVER KUALA LTDA-ME | 138/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 401,20 | 2017 |
| 000141 | 20/10/2017 | M P DAMAZIO HIPERMERCADO EIRELI - EPP | 139/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 328,21 | 2017 |
| 000142 | 20/10/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 140/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190 | 58.500,00 | 2017 |
| 000143 | 20/10/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 141/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190 | 39.717,70 | 2017 |
| 000144 | 20/10/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 141/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190 | 18.775,35 | 2017 |
| 000145 | 20/10/2017 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 142/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 12.600,00 | 2017 |
| 000146 | 27/10/2017 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 144/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 1.560,10 | 2017 |
| 000147 | 27/10/2017 | B.M.G.DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 145/201 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 3.606,30 | 2017 |
| Empenho Nº | Data do Empenho | Beneficiario | Processo | Tipo | Objeto | Valor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000148 | 06/11/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 148/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3191 | 1.536,66 | 2017 |
| 000149 | 06/11/2017 | IAPS - INST AP PE MUN SUMIDOURO | 148/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3391 | 638,27 | 2017 |
| 000150 | 06/11/2017 | INSS | 149/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190 | 20.625,71 | 2017 |
| 000151 | 10/11/2017 | EMMANUEL DA SILVA CABRAL | 150/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 300,00 | 2017 |
| 000152 | 10/11/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO | 150/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 120,00 | 2017 |
| 000153 | 10/11/2017 | JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA | 150/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 60,00 | 2017 |
| 000154 | 10/11/2017 | MICHELLE APARECIDA DE SOUZA COSTA | 150/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 60,00 | 2017 |
| 000155 | 10/11/2017 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 151/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 204,90 | 2017 |
| 000156 | 10/11/2017 | CARLOS TADEU BERTOLOTO | 151/2017 | Ordinário | 0100.0103100021.001-4490 | 130,00 | 2017 |
| 000157 | 21/11/2017 | RONDINELI TOMAZ DA COSTA E OUTROS | 152/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.117-3190 | 58.500,00 | 2017 |
| 000158 | 21/11/2017 | IVAN DE MOURA MACHADO E OUTROS | 153/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190 | 39.717,70 | 2017 |
| 000159 | 21/11/2017 | JOÃO PEDRO SCHUENCK E OUTR | 153/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3190 | 18.676,38 | 2017 |
| 000160 | 21/11/2017 | ANTONIO DO CARMO BRAZ E OUTROS | 154/2017 | Ordinário | 0100.0103100012.001-3390 | 12.600,00 | 2017 |
